201 202 304 316 310 410 409 430 Ss Tubo hueco Tubo de acero inoxidable de 40 mm para alta temperatura y anticorrosión general
Información básica
Tipo | Sin costura |
Técnica | estirado en frío |
Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
Forma de sección | Redondo |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/En |
Espesor de pared | 1mm-150mm |
Diámetro externo | 6mm-2500mm |
Superficie | Acabado decapado, No.1, 2b, Polaco, Rayita, No.4 |
MOQ | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Especificación | personalizado |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Artículo | Tubería / tubo de acero inoxidable | |
Grado de acero | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante, rayita, espejo, mate | |
Tipo | Laminado en caliente, Laminado en frío | |
tubería/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubería/tubo rectangular de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Longitud | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Términos de pago | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
El tiempo de entrega | Entrega rápida o según la cantidad del pedido. | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
Paquete | Paquete marítimo de exportación estándar, o según sea necesario. | |
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, campos de calderas. Las tuberías también se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. | |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. | |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) Alto) 68CBM |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
Un tanto.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, con el costo del flete pagado por el cliente
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 3 a 5 días si los productos están en stock. o alrededor de 30 días si los productos no están en stock y están de acuerdo con los requisitos del pedido
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización de usted? Puede dejarnos un mensaje y le responderemos en cualquier momento. O podemos hablar en línea por Trademanager. Y también puede encontrar nuestra información de contacto en la página de contacto
P: ¿Cómo puede garantizar que lo que obtuve sea bueno? Somos una fábrica con una inspección previa a la entrega del 100% que garantiza la calidad
Q:Can I have my own logo on the product?Of course!We are a custom service,it includes customized packaging,customized logo,graphic customization.