Categoría
Fabricante de fábrica Accesorios de compresión de riego Codo roscado hembra
Descripción general Fábrica Fabricante Accesorios de compresión para riego Codo roscado hembra Descripción del producto
Información básica
N º de Modelo. | R3002 |
Forma | Codo |
Técnica | Inyección |
Certificado | CE ISO9001 ISO14001 |
Solicitud | Suministro de agua |
Paquete de transporte | Bolsas de PE+cartones |
Especificación | 20*1/2-110*4 |
Marca comercial | IRRIPLAST |
Origen | Zhejaing, China |
Código hs | 3917400000 |
Capacidad de producción | 6000PCS por día |
Descripción del Producto
Fabricante de fábrica Accesorios de compresión de riego Codo roscado hembraDescripción del Producto
La línea de racores de compresión IRRIPLAST PP ha sido diseñada para la conducción de fluidos a altas presiones, para conducción de agua, para distribución de agua potable y aplicaciones en el sector termo-hidráulico. Esta línea de productos está de acuerdo con los estándares internacionales más severos en términos de propiedades mecánicas y compatibilidades alimentarias.
Parte | Material |
Cuerpo (A) | Copolímero de polipropileno en bloque heterofásico (PP-B) de excepcionales propiedades mecánicas incluso a alta temperatura. |
Casquillo de bloqueo (D) | polipropileno |
Tuerca (B) | Polipropileno con tinte master de alta estabilidad a los rayos UV y solidez al calor (grado S según norma DIN54004) |
Anillo de remache(C) | Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza |
Junta tórica (E) | Caucho elastomérico de acrilonitrilo (EPDM) especial para uso alimentario |
ESCRIBE UN | TAMAÑO | Peso | piezas/cartón | |
Elementos | Código | (g/pc) | ||
Acoplamiento reductor | R3002 | 20*1/2 | 30 | 500 |
20*3/4 | 34 | 460 | ||
20*1 | 40 | 380 | ||
25*1/2 | 49 | 310 | ||
25*3/4 | 51 | 300 | ||
25*1 | 55 | 260 | ||
32*1/2 | 90 | 190 | ||
32*3/4 | 90 | 180 | ||
32*1 | 88 | 160 | ||
40*1 | 144 | 100 | ||
40*11/4 | 139 | 100 | ||
50*1 | 253 | sesenta y cinco | ||
50*11/4 | 252 | sesenta y cinco | ||
50*11/2 | 248 | 60 | ||
63*11/4 | 443 | 35 | ||
63*11/2 | 424 | 35 | ||
63*2 | 393 | 32 | ||
75*2 | 657 | 15 | ||
75*21/2 | 659 | 15 | ||
75*3 | 717 | 15 | ||
90*21/2 | 1177 | 10 | ||
90*3 | 1134 | 10 | ||
90*4 | 1144 | 10 | ||
110*3 | 1700 | 6 | ||
110*4 | 1714 | 6 |
SOLICITUD
1. Ingeniería de Estructuras2. Sistema de suministro de agua3. para riego agrícola
Productos principales
Ver más productos, puede hacer clic en palabras clave de productos...Tubería PPR | Racor PPR |
Válvula de bola de unión PP | Accesorio de compresión de PP |
Sillín de abrazadera | Válvula de solenoide |
Aspersor | Válvulas de bola de PVC |
Perfil de la empresa